LIQUIDACIONES | ||||||||||||
AL 31 DICIEMBRE 2019 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
LIQUIDACIONES S/. | ||||||||||||
RESUMEN | ||||||||||||
COND. | EMPLEADOS | OBREROS | SUB TOTAL | |||||||||
Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | |||||||
<< VIGENTES >> | ||||||||||||
2015-2018 | 31 | 73,674 | 534 | 273,629 | 565 | 347,303 | ||||||
Program.. | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | ||||||
Judicial | 10 | 48,621 | 43 | 107,660 | 53 | 156,281 | ||||||
S.Total S/. | 41 | 122,295 | 578 | 382,289 | 619 | 504,584 | ||||||
S.Total U$. | 36,869 | 115,252 | 152,121 | |||||||||
<< PRESCRITOS - DE 1999 A 2013 >> | ||||||||||||
S.Total S/. | 410 | 386,049 | 4,709 | 2,427,003 | 5,119 | 2,813,052 | ||||||
S.Total U$. | 116,385 | 731,686 | 848,071 | |||||||||
<< TOTAL >> | ||||||||||||
Total S/. | 451 | 508,344 | 5287 | 2,809,292 | 5738 | 3,317,637 | ||||||
Total U$ | 153,254 | 846,938 | 1,000,192 | |||||||||
T.C 1 Dólar S/. | 3.317 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
DETALLADO US$ | ||||||||||||
AÑOS | EMPLEADOS | OBREROS | SUB TOTAL | |||||||||
Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | |||||||
<< VIGENTES >> | ||||||||||||
2019 | 10 | 18,631 | 164 | 35,203 | 174 | 53,834 | ||||||
2018 | 9 | 1,469 | 134 | 19,243 | 143 | 20,713 | ||||||
2017 | 3 | 451 | 100 | 12,345 | 103 | 12,796 | ||||||
2016 | 9 | 1,660 | 136 | 15,701 | 145 | 17,361 | ||||||
STotal | 62 | 44,422 | 1,068 | 164,986 | 1,130 | 209,408 | ||||||
Program. | 10 | 14,658 | 43 | 32,457 | 53 | 47,115 | ||||||
Stotal | 72 | 59,080 | 1,111 | 197,443 | 1,183 | 256,523 | ||||||
Judicial | 18 | 3,035 | 281 | 37,892 | 299 | 40,926 | ||||||
STOTAL | 90 | 62,115 | 1392 | 235,335 | 1482 | 297,449 | ||||||
<< PRESCRITOS - DE 1999 A 2013 >> | ||||||||||||
STotal | 392 | 113,351 | 4,428 | 693,794 | 4,820 | 807,145 | ||||||
<< TOTAL >> | ||||||||||||
TOTAL | 482 | 175,465 | 5820 | 929,129 | 6302 | 1,104,594 | ||||||
T.C. 1 Dólar S/. | 3.317 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
DETALLADO S/. | ||||||||||||
AÑOS | EMPLEADOS | OBREROS | SUB TOTAL | |||||||||
Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | |||||||
<< VIGENTES >> | ||||||||||||
2019 | 10 | 61,799 | 164 | 116,768 | 174 | 178,567 | ||||||
2018 | 9 | 4,874 | 134 | 63,831 | 143 | 68,704 | ||||||
2017 | 3 | 1,497 | 100 | 40,949 | 103 | 42,446 | ||||||
2016 | 9 | 5,505 | 136 | 52,082 | 145 | 57,586 | ||||||
STotal | 62 | 147,347 | 1068 | 547,259 | 1130 | 694,606 | ||||||
Program. | 10 | 48,621 | 43 | 107,660 | 53 | 156,281 | ||||||
Stotal | 72 | 195,969 | 1111 | 654,919 | 1183 | 850,888 | ||||||
Judicial | 18 | 10,066 | 281 | 125,687 | 299 | 135,752 | ||||||
STOTAL | 90 | 206,034 | 1392 | 780,606 | 1482 | 986,640 | ||||||
<< PRESCRITOS - DE 1999 A 2013 >> | ||||||||||||
Stotal | 802 | 762,033 | 9137 | 4,728,319 | 9939 | 5,490,352 | ||||||
<< TOTAL >> | ||||||||||||
TOTAL | 892 | 968,067 | 10529 | 5,508,925 | 11421 | 6,476,992 | ||||||
4 | ||||||||||||
COMUNICACIÓN S/. | ||||||||||||
ESTADO | LLAMAN | NO LLAMAN | SUB TOTAL | |||||||||
Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | |||||||
Vigentes | 0 | 0 | 565 | 347,303 | 565 | 347,303 | ||||||
Programad.. | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | ||||||
SUBTOTAL | 0 | 0 | 566 | 348,303 | 566 | 348,303 | ||||||
Judicial | 53 | 156,281 | 0 | 0 | 53 | 156,281 | ||||||
TOTAL S/. | 53 | 156,281 | 566 | 348,303 | 619 | 504,584 | ||||||
LLAMAN | ||||||||||||
AÑOS | EMPLEADOS | OBREROS | SUB TOTAL | |||||||||
Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | |||||||
Vigentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Presc.prog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ||||||||||||
PROYECTO PAGO SEMANAL - LLAMAN | ||||||||||||
Conside- raciones |
Cálculo | Importe | ||||||||||
S/. | US$ | |||||||||||
Liquidaciones (4 años), proyecc. un año |
0 | 0 | 0 | |||||||||
1 Sem | ||||||||||||
Promedio semanal ceses |
14 | 15,921 | 4,800 | |||||||||
TOTAL REQUE. SEMANAL | 15,921 | 4,800 | ||||||||||
T.C. 1 dólar a S/. | 3.317 | |||||||||||
…. |